Organes distillés des huiles essentielles
classement des huiles essentielles par organes
Organes distillés Nom français Nom botanique | ||
Aiguilles | Epinette noire | Picea mariana |
Pin des montagnes | Pinus mongo | |
Pin sylvestre | Pinus pinaster | |
Sapin baumier | Abies balsamea | |
Sapin blanc | Abies alba | |
Sapin douglas | Pseudostuga | |
Sapin de Sibérie | Abies sibrica |
Arbuste entier Bois | Cade | Juniperus oxycedrus |
Amyris | Amyris balsamifera | |
Bois de rose | Aniba rosaedora | |
Cèdre de l’Atlas | Cedrus atlantica | |
Cèdre de l’Himalaya | Cedrus deodara | |
Genévrier de Virginie | Juniperus Virginia | |
Genévrier du Mexique dit cèdre du Texas | Juniperus mexicana | |
Santal des Indes | Amyris balsamea | |
Santal blanc | Santalum album |
43
Boutons floraux | Giroflier | Syzygium aromaticum |
Bulbes | Ail | Allium sativum |
Ecorces | Bouleau | Betula Lenta L. |
Cannelle | Cinnamomum zeylanicum |
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 4 : classement des huiles essentielles par organes
Organes distillés Nom français Nom botanique | ||
Feuilles | Epinette Petit grain bergamote | Citrus autantium ssp bergamia |
Armoise arborescente | Artemisia arborescens | |
Estragon | Artemisia dracunculus L. | |
Arbre à thé | Melaleuca alternifolia | |
Cajeput | Melaleuca leucadendron | |
Cannelle feuille | Cinnanomum cassia | |
Coriandre | Coriandrum sativum L. | |
Eucalyptus à fleurs multiple à cinéole | Eucalyptus polybractea cineolifera | |
Eucalyptus à fleurs multiple à cryptone | Eucalyptus polybractea cryptonifera | |
Eucalyptus citronnée | Eucalyptus citriodora | |
Eucalyptus globulus | Eucalyptus Globulus | |
Eucalyptus mentholé à piperitone | Eucalyptus dives piperitoniferum | |
Eucalyptus radiata | Eucalyptus radiata | |
Gaulthérie couchée dit wintergreen | Gaultheria procumbens | |
Gaulthérie | Gaultheria fragrantissima | |
Géranium rosat var bourbon | Pelargonium x asperum | |
Laurier noble | Laurus nobilis L. | |
Myrte | Myrtus communis myrtenlacetatiferum | |
Myrte vert | Myrtus communis L. cinéoliferum | |
Niaouli | Melaleuca quinquenervia cineolifera | |
Ravintsara | Cinnamomum camphora | |
Petit grain bigarade | Citrus aurantium L. ssp. amara |
44
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 4 : classement des huiles essentielles par organes | ||
Organes distillés | Nom français Nom botanique | |
Fleurs | Néroli | Citrus aurantium var. amara |
Rose | Rosa damascena | |
Ylang ylang complète | Cananga odorata | |
Achillée millefeuille | Achillea millefolium L. |
Fruits | Anis étoilé | Illicium verum |
Ajowan | Ttrachispermum ammi | |
Cardamome | Elettaria cardamomum | |
Poivre noir | Piper nigrum |
Gomme | Myrrhe | Commiphora molmol |
45
Graines | Cumin | Cuminum cyminum |
Moutarde noire | Brassica nigra | |
Persil simple à apiole | Petroselinum sativum apioliferum | |
Ambrette | Hibiscus Abelmoschus | |
Aneth | Anethum graveolens | |
Carvi | Carum carvi L | |
Nigelle de Damas | Nigela damascena |
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 4 : classement des huiles essentielles par organes | ||
Organes distillés | Nom français Nom botanique | |
Herbes | Inule odorante | Inula graveolens |
Millepertuis | Hypericum perforatum | |
Citronnelle de Ceylan | Cymbopogon nardus | |
Citronnelle des Indes | Cymbopogon citratus | |
Citronnelle de Java | Cymbopogon winterianus jowitt | |
Fenouil | Foeniculum vulgare | |
Patchouli | Pogostemon cablin | |
Monarde | monarda fistulosa geraniolifera |
Noix | Muscade | Myristica fragrans |
46
Oléores | Baume du Pérou | Myroxylon balsamum |
Copaïba | Copaifera officinallis | |
Benjoin | Styrax benzoe |
Parties aériennes | Crithme marine | Crithmum maritimum |
Palmarosa | Cymbopogon martinii | |
Cèleri | Apium graveolens L. |
Racines | Angélique | Angelica archangelica L. |
Nard de l’Himalaya ou Jatamansi | Nardostachys jatamansi | |
Raifort | Armoracia lapathifolia | |
Valériane des Indes | Valeriana wallichii | |
Valériane officinale | Valeriana officinalis | |
Vétiver | Vetiveria zizanoides |
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 4 : classement des huiles essentielles par organes | ||
Organes distillés | Nom français Nom botanique | |
Rameaux | Lédon du Groenland | Ledum groenlandicum |
Baie St Thomas | Pimenta racemosa J.Moore | |
Genévrier commun alpin | Juniperus communis ssp alpina | |
Genévrier commun des montagnes | Juniperus communis ssp montana | |
Genévrier | Juniperus communis ssp communis | |
Ciste ladanifère | Cistus ladaniferus L. | |
Cyprès bleu de l’Arizona | Cupressus Arizonica | |
Cyprès toujours vert | Cupressus sempervirens var strica |
Résines | Encens oliban | Boswellia carterii Birdw. |
47
Rhizomes | Iris | Irispallida |
Curcuma | Curcuma longa | |
Galanga de Chine | Alpinia officinarum | |
Gingembre | Zingiber officinale |
Racines | Anis vert | Pimpinella anisum L. |
Carotte | Daucus carota L. var sativa | |
Khella | Ammi visnaga |
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 4 : classement des huiles essentielles par organes | ||
Organes distillés Nom français Nom botanique | ||
Sommités fleuries | Basilic exotique | Ocimum basilicum var basillicum |
Basilic grand vert | Ocimum basilicum var grand vert | |
Camomille matricaire | Matricaria recutita (L.) Rauschert | |
Camomille noble | Chamaemelum nobile | |
Helichryse | Helichrysum italicum ssp serotinum | |
Hysope officinale ssp officinale | Hyssopus officinalis | |
Lavande officinale ou vraie | Lavandula angustifolia | |
Lavande Aspic | Lavandula latifolia | |
Lavandin | Lavandula burnatii super | |
Origan compact | Origanum compactum | |
Romarin à verbénone | Rosmarinus officinalis L. verbenoniferum | |
Romarin à camphre | Rosmarinus officinalis L. camphoriferum | |
Romarin à cinéole | Rosmarinus officinalis L. cineoliferum | |
Sarriette des jardins | Satureja ortensis | |
Sarriette des montagnes | Satureja montana L. | |
Sauge officinale | Salvia officinalis | |
Sauge sclarée | Salvia Sclarea | |
Serpolet | Thymus serpyllum | |
Thym à géraniol | Thymud vulgaris geranioliferum | |
Thym à linalol | Thymus vulgaris L. linaloliferum | |
Thym à thujanol | Thymus vulgaris thujanoliferum | |
Thym à thymol | Thymus vulgaris thymoliferum |
48
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 4 : classement des huiles essentielles par organes | ||
Organes distillés Nom français Nom botanique | ||
Zestes | Bergamote | Citrus aurantium L ssp. bergamia |
Citron | Citrus | |
Combawa | Citrus hystrix | |
Orange douce | Citrus sinensis | |
Pamplemousse | Citrus paradisii |
Organes distillés des huiles essentielles
Les essences des plantes sont dans des poches qui sont elles mêmes dans les organes différents des végétaux comme la fleur, la racine, l’écorce etc… On les appelle les organes producteurs, OP, indication nécessaire sur chaque flacon. Une huile essentielle de cannelle est différente si elle provient de la feuille du cannelier ou de son écorce par exemple.