NOMS BOTANIQUES DES HUILES ESSENTIELLES
noms français et noms botaniques des huiles essentielles | |
Nom français Nom botanique | |
Achillée millefeuille | Achillea millefolium L. |
Ail | Allium sativum |
Ajowan | Ttrachispermum ammi |
Ambrette | Hibiscus Abelmoschus |
Aneth | Anethum graveolens |
Angélique | Angelica archangelica L. |
Anis étoilé | Illicium verum |
Anis vert | Pimpinella anisum L |
Armoise arborescente | Artemisia arborescens |
Arbre à thé | Melaleuca alternifolia |
Basilic exotique | Ocimum basilicum var basillicum |
Basilic grand vert | Ocimum basilicum var grand vert |
Baume du Pérou | Myroxylon balsamum |
Baie St Thomas | Pimenta racemosa (Miller) J.Moore |
Benjoin | Styrax benzoe |
Petit grain bergamote | Citrus autantium ssp bergamia |
Bergamote | Citrus aurantium L ssp. bergamia |
Bois de rose | Aniba rosaedora |
Bouleau | Betula Lenta L. |
Cade | Juniperus oxycedrus |
Cajeput | Melaleuca leucadendron |
Camomille matricaire | Matricaria recutita (L.) Rauschert |
Camomille noble | Chamaemelum nobile |
Cannelle | Cinnamomum zeylanicum |
36
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 3 : noms français et noms botaniques des huiles essentielles | |
Nom français Nom botanique | |
Cannelle feuille | Cinnanomum cassia |
Cardamome | Elettaria cardamomum |
Carotte | Daucus carota L. var sativa |
Carvi | Carum carvi L |
Cèdre de l’Atlas | Cedrus atlantica |
Cèdre de l’Himalaya | Cedrus deodara |
Cèleri | Apium graveolens L |
Ciste ladanifère | Cistus ladaniferus L |
Citron | Citrus |
Citronnelle de Ceylan | Cymbopogon nardus |
Citronnelle des Indes | Cymbopogon citratus |
Citronnelle de Java | Cymbopogon winterianus jowitt |
Combawa | Citrus hystrix |
Copaïba | Copaifera officinallis |
Coriandre | Coriandrum sativum L |
Crithme marine | Crithmum maritimum |
Cumin | Cuminum cyminum |
Curcuma | Curcuma longa |
Cyprès bleu de l’Arizona | Cupressus Arizonica |
Cyprès toujours vert | Cupressus sempervirens var strica |
Encens oliban | Boswellia carterii Birdw. |
Epinette noire | Picea mariana |
Estragon | Artemisia dracunculus L |
Eucalyptus à fleurs multiples à cinéole | Eucalyptus polybractea cineolifera |
37
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 3 : noms français et noms botaniques des huiles essentielles | |
Nom français Nom botanique | |
Eucalyptus à fleurs multiples à cryptone | Eucalyptus polybractea cryptonifera |
Eucalyptus citronnée | Eucalyptus citriodora |
Eucalyptus globulus | Eucalyptus Globulus |
Eucalyptus mentholé à piperitone | Eucalyptus dives piperitoniferum |
Eucalyptus radiata | Eucalyptus radiata |
Fenouil | Foeniculum vulgare |
Galanga de Chine | Alpinia officinarum |
Gaulthérie couchée dit wintergreen | Gaultheria procumbens |
Gaulthérie | Gaultheria fragrantissima |
Genévrier commun alpin | Juniperus communis ssp alpina |
Genévrier commun des montagnes | Juniperus communis ssp montana |
Genévrier de Virginie | Juniperus Virginia |
Genévrier du Mexique dit cèdre du Texas | Juniperus mexicana |
Genévrier | Juniperus communis ssp communis |
Géranium rosat var bourbon | Pelargonium x asperum |
Gingembre | Zingiber officinale |
Giroflier | Syzygium aromaticum |
Hélichryse | Helichrysum italicum ssp serotinum |
Hysope officinale ssp officinale | Hyssopus officinalis |
Inule odorante | Inula graveolens |
Iris | Irispallida |
Nard de l’Himalaya ou Jatamansi | Nardostachys jatamansi |
Khella | Ammi visnaga |
Laurier Noble | Laurus nobilis L |
38
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 3 : noms français et noms botaniques des huiles essentielles | |
Nom français Nom botanique | |
Lavande officinale ou vraie | Lavandula angustifolia |
Lavande Aspic | Lavandula latifolia |
Lavandin | Lavandula burnatii super |
Lédon du Groenland | Ledum groenlandicum |
Lemon-grass | Cymbopogon flexuosus citraliferum |
Lentisque pistachier | Pistacia lentiscus L. |
Verveine citronnée | Litsea cubeba persoon, Litsea citrata |
Livèche | Levisticum officinale |
Petit grain mandarine | Citrus reticulata var mandarine |
Mandarine | Citrus reticulata |
Manuka | Leptospermum scoparium |
Marjolaine des jardins ou à coquille | Origanum majorana |
Mélèze | Larix decidua |
Mélisse | Melissa officinalis L |
Menthe bergamote | Mentha x citrata |
Menthe cultivée | Mentha sativa |
Menthe des champs | Mentha arvensis |
Menthe pouillot | Mentha pulegium |
Menthe poivrée | Mentha x piperita |
Millepertuis | Hypericum perforatum |
Monarde | Monarda fistulosa geraniolifera |
Moutarde noire | Brassica nigra |
Muscade | Myristica fragrans |
Myrrhe | Commiphora molmol |
39
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 3 : noms français et noms botaniques des huiles essentielles | |
Nom français Nom botanique | |
Myrte | Myrtus communis myrtenlacetatiferum |
Myrte vert | Myrtus communis L. cinéoliferum |
Néroli | Citrus aurantium var. amara |
Niaouli | Melaleuca quinquenervia cineolifera |
Nigelle de Damas | Nigela damascena |
Orange douce | Citrus sinensis |
Oliban ou encens | Boswellia carterii |
Origan compact | Origanum compactum |
Palmarosa | Cymbopogon martinii |
Pamplemousse | Citrus paradisii |
Patchouli | Pogostemon cablin |
Persil simple à apiole | Petroselinum sativum apioliferum |
Petit grain bigarade | Citrus aurantium L. ssp. amara |
Pin des montagnes | Pinus mongo |
Pin sylvestre | Pinus pinaster |
Poivre noir | Piper nigrum |
Raifort | Armoracia lapathifolia |
Ravintsara | Cinnamomum camphora |
Romarin à verbénone | Rosmarinus officinalis L. verbenoniferum |
Romarin à camphre | Rosmarinus officinalis L. camphoriferum |
Romarin à cinéole | Rosmarinus officinalis L. cineoliferum |
Rose | Rosa damascena |
Santal des Indes | Amyris balsamea |
Santal blanc | Santalum album |
40
Module 1. Aromathérapie scientifique – Chapitre 4. Botanique et classement
Tableau 3 : noms français et noms botaniques des huiles essentielles | |
Nom français Nom botanique | |
Sapin baumier | Abies balsamea |
Sapin blanc | Abies alba |
Sapin douglas | Pseudostuga |
Sapin de Sibérie | Abies sibrica |
Sarriette des jardins | Satureja ortensis |
Sarriette des montagnes | Satureja montana L |
Sauge officinale | Salvia officinalis |
Serpolet | Thymus serpyllum |
Thym à géraniol | Thymud vulgaris geranioliferum |
Thym à linalol | Thymus vulgaris L. linaloliferum |
Thym à thujanol | Thymus vulgaris thujanoliferum |
Thym à thymol | Thymus vulgaris thymoliferum |
Valériane des Indes | Valeriana wallichii |
Valériane officinale | Valeriana officinalis |
Vétiver | Vetiveria zizanoides |
Ylang ylang complète | Cananga odorata |
NOMS BOTANIQUES DES HUILES ESSENTIELLES
Entrez le nom de votre huile essentielle et vous connaitrez son nom botanique précis.